Eau côtière
La France déclare 2 043 sites de type Eau côtière.
Ce que nous avons fait. Nous croisons trois fichiers du rapportage européen : la liste des sites de la saison 2026, leurs caractéristiques et les 33 907 prélèvements de la saison 2025. Chaque site est rattaché à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,9 %.
| Site | Commune | Département | Pic E. coli |
|---|---|---|---|
| PLAGE NORD | Châtelaillon-Plage | Charente-Maritime | 35 000 UFC/100 ml |
| EDEN ROC | Bandol | Var | 35 000 UFC/100 ml |
| BORELY (CHAMP DE COURSES) | Marseille | Bouches-du-Rhône | 34 659 UFC/100 ml |
| TARTANE BOURG | La Trinité | Martinique | 34 659 UFC/100 ml |
| MADIANA | Schœlcher | Martinique | 34 659 UFC/100 ml |
| UHABIA SUD | Bidart | Pyrénées-Atlantiques | 27 726 UFC/100 ml |
| ANCHORAGE-ANSE DES ROCHERS | Saint-François | Guadeloupe | 21 000 UFC/100 ml |
| L'HUVEAUNE | Marseille | Bouches-du-Rhône | 20 794 UFC/100 ml |
| PLAGE DE LA RAVINE BLANCHE | Saint-Pierre | La Réunion | 17 000 UFC/100 ml |
| PLAGE DE TERRE SAINTE | Saint-Pierre | La Réunion | 17 000 UFC/100 ml |
| LA BRÒCHE | La Trinité | Martinique | 15 199 UFC/100 ml |
| BEACH CLUB | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 15 000 UFC/100 ml |
| BASSIN DE CONLEAU | Vannes | Morbihan | 13 000 UFC/100 ml |
| ARGENS | Fréjus | Var | 13 000 UFC/100 ml |
| PLAGE LA GORGUETTE | Sanary-sur-Mer | Var | 13 000 UFC/100 ml |
| PLAGE BONNEGRACE KENNEDY (POSTE DE SECOURS) | Six-Fours-les-Plages | Var | 13 000 UFC/100 ml |
| POINTE FAULA : FACE RESTAURANT | Le Vauclin | Martinique | 12 687 UFC/100 ml |
| PONT DULYS | Antibes | Alpes-Maritimes | 12 000 UFC/100 ml |
| LES FLOTS BLEUS | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 12 000 UFC/100 ml |
| ESCLAMANDES | Fréjus | Var | 12 000 UFC/100 ml |
| PENFOUL | Landunvez | Finistère | 11 000 UFC/100 ml |
| POSTE DE SECOURS Nø6, PLAGE DE LA LAGUNE | Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | 10 700 UFC/100 ml |
| ANSE BAMBOU | Saint-Louis | Guadeloupe | 10 305 UFC/100 ml |
| FACE AVENUE JEAN MOULIN | Villers-sur-Mer | Calvados | 9 800 UFC/100 ml |
| LES GRANGES | Billiers | Morbihan | 9 800 UFC/100 ml |
| MESNIL-VAL | Criel-sur-Mer | Seine-Maritime | 9 800 UFC/100 ml |
| BONNEVEINE | Marseille | Bouches-du-Rhône | 9 042 UFC/100 ml |
| PLAGE LES LECQUES ST-COME EST | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 9 000 UFC/100 ml |
| POINTE ROUGE | Marseille | Bouches-du-Rhône | 8 329 UFC/100 ml |
| AUDINGHEN CENTRE PLAGE | Audinghen | Pas-de-Calais | 8 329 UFC/100 ml |
| LE REDOIS | Saint-Michel-Chef-Chef | Loire-Atlantique | 8 300 UFC/100 ml |
| PLAGE DU BARRY | Bandol | Var | 8 300 UFC/100 ml |
| ARENE GROSSE | Saint-Raphaël | Var | 8 300 UFC/100 ml |
| FORT CARRE | Antibes | Alpes-Maritimes | 7 700 UFC/100 ml |
| LES VESPINS (ex LIMITE COMMUNE) | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 7 700 UFC/100 ml |
| MARINE DE SISCO | Sisco | Haute-Corse | 7 700 UFC/100 ml |
| SAINT ESTEVE (FRIOUL) | Marseille | Bouches-du-Rhône | 7 683 UFC/100 ml |
| MAZOU | Porspoder | Finistère | 7 100 UFC/100 ml |
| ROCHE MARIE | La Bernerie-en-Retz | Loire-Atlantique | 7 100 UFC/100 ml |
| LE DREHEN | Quiberon | Morbihan | 7 100 UFC/100 ml |
| VIEILLE CHAPELLE | Marseille | Bouches-du-Rhône | 7 020 UFC/100 ml |
| ANSE DES PHOCEENS | Marseille | Bouches-du-Rhône | 6 648 UFC/100 ml |
| PORT GIRAUD | La Plaine-sur-Mer | Loire-Atlantique | 6 600 UFC/100 ml |
| PEYREFITTE | Cerbère | Pyrénées-Orientales | 6 600 UFC/100 ml |
| ST-MARTIN-PLAGE | Petit-Caux | Seine-Maritime | 6 600 UFC/100 ml |
| ANSE L'ETANG : FACE ACCES PRINCIPAL | La Trinité | Martinique | 6 371 UFC/100 ml |
| VERLEN | Landunvez | Finistère | 6 100 UFC/100 ml |
| FOND BOUCHER | Bellefontaine | Martinique | 5 352 UFC/100 ml |
| OUEST | Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 5 300 UFC/100 ml |
| PREMIER POSTE DE SECOURS | Narbonne | Aude | 5 037 UFC/100 ml |
| LES HAAS | Saint-Jacut-de-la-Mer | Côtes-d'Armor | 5 000 UFC/100 ml |
| COULE SALINE | Saint-François | Guadeloupe | 4 800 UFC/100 ml |
| LE TERTRE PELEE | Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | 4 753 UFC/100 ml |
| PLAGE DU CROS | Six-Fours-les-Plages | Var | 4 600 UFC/100 ml |
| AGOSTA SUD | Albitreccia | Corse-du-Sud | 4 564 UFC/100 ml |
| FERRY | Deshaies | Guadeloupe | 4 300 UFC/100 ml |
| LE VIGNEUX | La Ville-ès-Nonais | Ille-et-Vilaine | 4 277 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE:GAUCHE PONTON PREFET | Les Anses-d'Arlet | Martinique | 4 005 UFC/100 ml |
| BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU) | Le Lavandou | Var | 4 000 UFC/100 ml |
| LA GRAVETTE | Antibes | Alpes-Maritimes | 3 800 UFC/100 ml |
| CORNOUAILLE | Concarneau | Finistère | 3 800 UFC/100 ml |
| SALINES : MILIEU TABLE DU DIABLE | Sainte-Anne | Martinique | 3 776 UFC/100 ml |
| PORZOU | Concarneau | Finistère | 3 700 UFC/100 ml |
| SAN PELLEGRINO | Penta-di-Casinca | Haute-Corse | 3 700 UFC/100 ml |
| LA VERNETTE | La Seyne-sur-Mer | Var | 3 700 UFC/100 ml |
| ERROMARDIE | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 3 652 UFC/100 ml |
| PLAGE CITERNE QUARANTE SIX | Saint-Leu | La Réunion | 3 600 UFC/100 ml |
| LA FRANCAISE : MILIEU DE PLAGE | Fort-de-France | Martinique | 3 543 UFC/100 ml |
| PLAGE LA DOUANE DEBARQUEMENT | La Croix-Valmer | Var | 3 500 UFC/100 ml |
| PLAGE DE LAVA | Appietto | Corse-du-Sud | 3 466 UFC/100 ml |
| TREMAZAN | Landunvez | Finistère | 3 400 UFC/100 ml |
| PLAGE DE LA GENDARMERIE | Saint-Pierre | La Réunion | 3 400 UFC/100 ml |
| PLAGE DE LA VERNE | La Seyne-sur-Mer | Var | 3 400 UFC/100 ml |
| PLAGE BONNEGRACE OUEST LES LONES | Six-Fours-les-Plages | Var | 3 400 UFC/100 ml |
| VERDON | Martigues | Bouches-du-Rhône | 3 225 UFC/100 ml |
| ANSE AZEROT | Sainte-Marie | Martinique | 3 225 UFC/100 ml |
| PETIT CUL DE SAC | Saint-Barthélemy | 3 212 UFC/100 ml | |
| ANSE DES SABLETTES | Marseille | Bouches-du-Rhône | 3 212 UFC/100 ml |
| ANSE A L'ANE - HOTEL FRANTOUR | Les Trois-Îlets | Martinique | 3 132 UFC/100 ml |
| ZORN | Plouguerneau | Finistère | 3 100 UFC/100 ml |
| ANSE MOUSTIQUE | Saint-Louis | Guadeloupe | 3 002 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE JUAN LES PINS | Antibes | Alpes-Maritimes | 3 000 UFC/100 ml |
| DE L'EGLISE | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 3 000 UFC/100 ml |
| COCO BEACH | Nice | Alpes-Maritimes | 3 000 UFC/100 ml |
| L'ESCALET | Ramatuelle | Var | 3 000 UFC/100 ml |
| ANSE MADAME (Plan d'eau) | Schœlcher | Martinique | 2 956 UFC/100 ml |
| MLIHA | M'Tsangamouji | Mayotte | 2 929 UFC/100 ml |
| GRANDS SABLES | Clohars-Carnoët | Finistère | 2 900 UFC/100 ml |
| ANSE FIGUIER | Terre-de-Haut | Guadeloupe | 2 900 UFC/100 ml |
| PORT DE TAVERNA | Valle-di-Campoloro | Haute-Corse | 2 900 UFC/100 ml |
| BAIE DE COUSSE | Sanary-sur-Mer | Var | 2 900 UFC/100 ml |
| BUSSAGLIA | Serriera | Corse-du-Sud | 2 773 UFC/100 ml |
| GUERZIT | Plougasnou | Finistère | 2 700 UFC/100 ml |
| PLAGE DU LAZARET | Ajaccio | Corse-du-Sud | 2 618 UFC/100 ml |
| MURAT | Grand-Bourg | Guadeloupe | 2 604 UFC/100 ml |
| ANSE A L'ANE - NID TROPICAL | Les Trois-Îlets | Martinique | 2 567 UFC/100 ml |
| BATELIÔRE | Schœlcher | Martinique | 2 544 UFC/100 ml |
| LES GOUDES | Marseille | Bouches-du-Rhône | 2 535 UFC/100 ml |
| LA RAGUETTE | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 2 500 UFC/100 ml |
| PLAGE LES LECQUES VIEUX PORT | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 2 500 UFC/100 ml |
| FACE AU CD 241 | Saint-Jean-le-Thomas | Manche | 2 444 UFC/100 ml |
| FOND DU CURE | Terre-de-Haut | Guadeloupe | 2 427 UFC/100 ml |
| CHATEAU | Landunvez | Finistère | 2 400 UFC/100 ml |
| PLAGE DE MARE E SOLE | Coti-Chiavari | Corse-du-Sud | 2 367 UFC/100 ml |
| PUBLIC | Saint-Barthélemy | 2 345 UFC/100 ml | |
| LA GALIOTE | Fréjus | Var | 2 300 UFC/100 ml |
| PLAGE DU RAYOLET | Six-Fours-les-Plages | Var | 2 300 UFC/100 ml |
| LE PALUS | Plouha | Côtes-d'Armor | 2 200 UFC/100 ml |
| CREAC'H AN AVEL | Plouguerneau | Finistère | 2 200 UFC/100 ml |
| FORT DE SOCOA | Ciboure | Pyrénées-Atlantiques | 2 194 UFC/100 ml |
| MARINIERES | Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 2 121 UFC/100 ml |
| ANSE MABOUYA : MILIEU PLAGE | Sainte-Luce | Martinique | 2 121 UFC/100 ml |
| CURNIC | Guissény | Finistère | 2 100 UFC/100 ml |
| PORT KEREL | Bangor | Morbihan | 2 100 UFC/100 ml |
| PLAGE LES SABLETTES | Fréjus | Var | 2 100 UFC/100 ml |
| ANSE COSMY : MILIEU PLAGE | La Trinité | Martinique | 2 029 UFC/100 ml |
| BOURG SHOELCHER : MILIEU PLAGE | Schœlcher | Martinique | 2 029 UFC/100 ml |
| CARITAN : FACE HOTEL | Sainte-Anne | Martinique | 2 023 UFC/100 ml |
| GRAND LARGE | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 2 000 UFC/100 ml |
| TOUR BLANCHE | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 2 000 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE | Préfailles | Loire-Atlantique | 2 000 UFC/100 ml |
| PLAGE CAVALIERE | Le Lavandou | Var | 2 000 UFC/100 ml |
| PLAGE VEILLAT | Saint-Raphaël | Var | 2 000 UFC/100 ml |
| MGOUEDAJOU | Bandraboua | Mayotte | 1 980 UFC/100 ml |
| MALENDURE | Bouillante | Guadeloupe | 1 927 UFC/100 ml |
| RIVE DROITE - SAINT PIERRE | Palavas-les-Flots | Hérault | 1 924 UFC/100 ml |
| LA BANCHE | Saint-Jacut-de-la-Mer | Côtes-d'Armor | 1 900 UFC/100 ml |
| LA GARONNETTE VAL D'ESQUIERES | Roquebrune-sur-Argens | Var | 1 900 UFC/100 ml |
| LES SABLES D'OR | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 1 838 UFC/100 ml |
| MAGNAN | Nice | Alpes-Maritimes | 1 800 UFC/100 ml |
| PORSMOGUER-KERHORNOU | Ploumoguer | Finistère | 1 800 UFC/100 ml |
| PLAGE REPUBLIQUE | Fréjus | Var | 1 800 UFC/100 ml |
| PLAGE LES PINS CENTRE | Toulon | Var | 1 800 UFC/100 ml |
| ANSE FIGUIER : MILIEU PLAGE | Rivière-Pilote | Martinique | 1 794 UFC/100 ml |
| BOULOGNE CENTRE PLAGE | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 1 754 UFC/100 ml |
| SENIX | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 1 752 UFC/100 ml |
| POINT ZERO | La Grande-Motte | Hérault | 1 713 UFC/100 ml |
| MARCO POLO | Èze | Alpes-Maritimes | 1 700 UFC/100 ml |
| LES QUATRE VAUX | Saint-Cast-le-Guildo | Côtes-d'Armor | 1 700 UFC/100 ml |
| PLAGE LA NARTELLE | Sainte-Maxime | Var | 1 700 UFC/100 ml |
| PLAGE DU COUCHANT | La Grande-Motte | Hérault | 1 605 UFC/100 ml |
| TOURLAVILLE Collignon | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 1 605 UFC/100 ml |
| FOURMIS | Beaulieu-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 1 600 UFC/100 ml |
| SAINTE-ANNE-DU-PORTZIC | Brest | Finistère | 1 600 UFC/100 ml |
| JOIE | Penmarch | Finistère | 1 600 UFC/100 ml |
| ROUVRAN | Le Tour-du-Parc | Morbihan | 1 600 UFC/100 ml |
| CAP NEGRE | Le Lavandou | Var | 1 600 UFC/100 ml |
| LES DEUX JUMEAUX | Hendaye | Pyrénées-Atlantiques | 1 599 UFC/100 ml |
| PLAGE ECHIROLLES | La Grande-Motte | Hérault | 1 573 UFC/100 ml |
| BOTTAI | Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 1 567 UFC/100 ml |
| PLAGE POLLUX | Kourou | Guyane | 1 560 UFC/100 ml |
| PALAVAS CARNON - LA ROQUILLE | Palavas-les-Flots | Hérault | 1 537 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE N | Terre-de-Bas | Guadeloupe | 1 502 UFC/100 ml |
| PORT GALLICE | Antibes | Alpes-Maritimes | 1 500 UFC/100 ml |
| HAMEAU GOBLIN - BLONVILLE OUEST | Blonville-sur-Mer | Calvados | 1 500 UFC/100 ml |
| TOUL BIHAN | Trégastel | Côtes-d'Armor | 1 500 UFC/100 ml |
| ILLIEN | Ploumoguer | Finistère | 1 500 UFC/100 ml |
| PLAGE SOURCE OUEST | Toulon | Var | 1 500 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE SUD (CASINO) | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 1 440 UFC/100 ml |
| ANSE DUFOUR | Les Anses-d'Arlet | Martinique | 1 423 UFC/100 ml |
| ROBINSON | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 1 400 UFC/100 ml |
| RUE LAFORGE - BLONVILLE EST | Blonville-sur-Mer | Calvados | 1 400 UFC/100 ml |
| PLAGE DE L'ERMITAGE SUD EMBOUCHURE | Saint-Paul | La Réunion | 1 400 UFC/100 ml |
| GOH VELIN | Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 1 400 UFC/100 ml |
| PLAGE SAINTE MAXIME VILLE (CASINO) | Sainte-Maxime | Var | 1 400 UFC/100 ml |
| GRAND-CASE | Saint-Martin | 1 376 UFC/100 ml | |
| SAINT CLAIR | La Grande-Motte | Hérault | 1 339 UFC/100 ml |
| PLAGE DES COMBATTANTS | Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 1 336 UFC/100 ml |
| RIVE DROITE - L'ALBATROS | Palavas-les-Flots | Hérault | 1 327 UFC/100 ml |
| DU PORT | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 1 300 UFC/100 ml |
| NEPTUNE | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 1 300 UFC/100 ml |
| SUD AVIATION | Cannes | Alpes-Maritimes | 1 300 UFC/100 ml |
| CAP ROMAIN | Bernières-sur-Mer | Calvados | 1 300 UFC/100 ml |
| PLAGE DE MANAPANY | Saint-Joseph | La Réunion | 1 300 UFC/100 ml |
| PORT AUX MOINES | Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 1 300 UFC/100 ml |
| LA FALAISE | Île-d'Arz | Morbihan | 1 300 UFC/100 ml |
| PLAGE DU VILLAGE | Le Barcarès | Pyrénées-Orientales | 1 300 UFC/100 ml |
| POURVILLE | Hautot-sur-Mer | Seine-Maritime | 1 300 UFC/100 ml |
| PLAGE DE FABREGAS | La Seyne-sur-Mer | Var | 1 300 UFC/100 ml |
| LE PORTEL CENTRE PLAGE | Le Portel | Pas-de-Calais | 1 233 UFC/100 ml |
| ISOLELLA SUD | Pietrosella | Corse-du-Sud | 1 232 UFC/100 ml |
| LANTERNE | Nice | Alpes-Maritimes | 1 200 UFC/100 ml |
| PLACE JEAN MERMOZ | Villers-sur-Mer | Calvados | 1 200 UFC/100 ml |
| LOC'H | Plogoff | Finistère | 1 200 UFC/100 ml |
| PLAGE DE TROU D'EAU | Saint-Paul | La Réunion | 1 200 UFC/100 ml |
| PLAGE DE LA VIEILLE | Saint-Mandrier-sur-Mer | Var | 1 200 UFC/100 ml |
| CAFARD : FACE ACCES | Le Diamant | Martinique | 1 188 UFC/100 ml |
| RIVE GAUCHE - HOTEL DE VILLE | Palavas-les-Flots | Hérault | 1 171 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE | Bouillante | Guadeloupe | 1 148 UFC/100 ml |
| SAINT-CLAIR | Goyave | Guadeloupe | 1 128 UFC/100 ml |
| GRAND MACABOU | Le Vauclin | Martinique | 1 104 UFC/100 ml |
| LIDO : MILIEU DE PLAGE | Schœlcher | Martinique | 1 104 UFC/100 ml |
| BOULEVARD FAVREAU | Saint-Aubin-sur-Mer | Calvados | 1 100 UFC/100 ml |
| PLAGE DE PEU-BERNARD | La Couarde-sur-Mer | Charente-Maritime | 1 100 UFC/100 ml |
| MEZ AN AOD | Lannion | Côtes-d'Armor | 1 100 UFC/100 ml |
| POINTE SAINT-GILLES | Bénodet | Finistère | 1 100 UFC/100 ml |
| PORT BLANC | Plougasnou | Finistère | 1 100 UFC/100 ml |
| TOUL AN OUCH | Plougoulm | Finistère | 1 100 UFC/100 ml |
| MELON | Porspoder | Finistère | 1 100 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE | Damgan | Morbihan | 1 100 UFC/100 ml |
| LE PORIGO | Quiberon | Morbihan | 1 100 UFC/100 ml |
| PLAGE CENTRALE | Bandol | Var | 1 100 UFC/100 ml |
| PLAGE COGOLIN | Cogolin | Var | 1 100 UFC/100 ml |
| CAVALAS | Saint-Mandrier-sur-Mer | Var | 1 100 UFC/100 ml |
| MAGUELONE EST - LE PREVOST | Villeneuve-lès-Maguelone | Hérault | 1 076 UFC/100 ml |
| LE FOURNEAU | Granville | Manche | 1 059 UFC/100 ml |
| ANSE NOIRE | Les Anses-d'Arlet | Martinique | 1 059 UFC/100 ml |
| DIZAC : FACE CAMPING | Le Diamant | Martinique | 1 049 UFC/100 ml |
| RIVE DROITE - LE PREVOST | Palavas-les-Flots | Hérault | 1 034 UFC/100 ml |
| PLAGE DES MINIMES | La Rochelle | Charente-Maritime | 1 000 UFC/100 ml |
| SCLUZ | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 1 000 UFC/100 ml |
| MERIDIEN | Saint-François | Guadeloupe | 1 000 UFC/100 ml |
| PLAGE DE GRANDS BOIS | Saint-Pierre | La Réunion | 1 000 UFC/100 ml |
| LE CORMIER | La Plaine-sur-Mer | Loire-Atlantique | 1 000 UFC/100 ml |
| VEULES-PLAGE | Veules-les-Roses | Seine-Maritime | 1 000 UFC/100 ml |
| PLAGE DE FABREGAS EST | La Seyne-sur-Mer | Var | 1 000 UFC/100 ml |
| CAPUCINS EST | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 994 UFC/100 ml |
| FACE AU CD 136 | Bretteville-sur-Ay | Manche | 994 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE : FACE MARIGOT | Les Anses-d'Arlet | Martinique | 994 UFC/100 ml |
| FONTONNE OUEST | Antibes | Alpes-Maritimes | 990 UFC/100 ml |
| LES SIRENES | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 990 UFC/100 ml |
| ALBA SERENA | Poggio-Mezzana | Haute-Corse | 990 UFC/100 ml |
| Petite plage de KERVOYAL | Damgan | Morbihan | 990 UFC/100 ml |
| COROSSOL | Saint-Barthélemy | 981 UFC/100 ml | |
| PLAGE DE LA TOUR | Pianottoli-Caldarello | Corse-du-Sud | 981 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE NORD (PALAIS) | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 981 UFC/100 ml |
| LOUP | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 980 UFC/100 ml |
| LES ROCHES BRUNES | Six-Fours-les-Plages | Var | 980 UFC/100 ml |
| PLAGE NORD | Rivedoux-Plage | Charente-Maritime | 970 UFC/100 ml |
| PLAGE DES ROCHES | Kourou | Guyane | 970 UFC/100 ml |
| KERCAMBRE | Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 960 UFC/100 ml |
| LES DAMES | Noirmoutier-en-l'Île | Vendée | 943 UFC/100 ml |
| GADET | Deshaies | Guadeloupe | 942 UFC/100 ml |
| CRIQUE PORT D'ALON | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 940 UFC/100 ml |
| DRAMONT (DEBARQUEMENT) | Saint-Raphaël | Var | 940 UFC/100 ml |
| PLAGE CASTOR | Kourou | Guyane | 930 UFC/100 ml |
| PLAGE DU LIDO | Toulon | Var | 930 UFC/100 ml |
| PLAGE DU RICANTO | Ajaccio | Corse-du-Sud | 927 UFC/100 ml |
| PLAN D'EAU MAURICE GIROS | La Bernerie-en-Retz | Loire-Atlantique | 920 UFC/100 ml |
| PORT PICAN | Cancale | Ille-et-Vilaine | 918 UFC/100 ml |
| MIRAMAR | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 918 UFC/100 ml |
| BERNIERES-OUEST | Bernières-sur-Mer | Calvados | 910 UFC/100 ml |
| PORT LA CHAINE | Pleubian | Côtes-d'Armor | 910 UFC/100 ml |
| PLAGE DES SABLETTES CENTRE POSTE DE SECOURS | La Seyne-sur-Mer | Var | 910 UFC/100 ml |
| PLAGE LAVANDOU VILLE | Le Lavandou | Var | 910 UFC/100 ml |
| EZE EST | Èze | Alpes-Maritimes | 900 UFC/100 ml |
| CORPS DE GARDE : FACE RESTAURANT | Sainte-Luce | Martinique | 898 UFC/100 ml |
| FACE AU CD 483 | Saint-Jean-le-Thomas | Manche | 896 UFC/100 ml |
| NEPTUNE | Nice | Alpes-Maritimes | 890 UFC/100 ml |
| LA LAVE (SITE DE CORBIERES) | Marseille | Bouches-du-Rhône | 882 UFC/100 ml |
| PLAGE SAINT FRANCOIS | Ajaccio | Corse-du-Sud | 875 UFC/100 ml |
| FACE A L'ECOLE DE VOILE D'HAUTEVILLE SUR MER | Hauteville-sur-Mer | Manche | 872 UFC/100 ml |
| SOCOA | Ciboure | Pyrénées-Atlantiques | 872 UFC/100 ml |
| PLACE DU SIX JUIN | Langrune-sur-Mer | Calvados | 870 UFC/100 ml |
| POUL RODOU | Locquirec | Finistère | 870 UFC/100 ml |
| BAMBO OUEST | Bouéni | Mayotte | 863 UFC/100 ml |
| BAIE DE LA VIERGE - PONT ROUX | Ploulec'h | Côtes-d'Armor | 860 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE FACE MAIRIE | La Bernerie-en-Retz | Loire-Atlantique | 860 UFC/100 ml |
| ST-AUBIN-PLAGE | Saint-Aubin-sur-Mer | Seine-Maritime | 860 UFC/100 ml |
| ISOLELLA NORD | Pietrosella | Corse-du-Sud | 851 UFC/100 ml |
| POUL FEUNTEUN | Kerlouan | Finistère | 850 UFC/100 ml |
| GOUEROU | Lampaul-Plouarzel | Finistère | 850 UFC/100 ml |
| POULDU LE PRAT | Santec | Finistère | 850 UFC/100 ml |
| FACE AV. LOUIS GAUTIER | La Bernerie-en-Retz | Loire-Atlantique | 840 UFC/100 ml |
| BOULEVARD DE LA PLAGE | Ver-sur-Mer | Calvados | 830 UFC/100 ml |
| TREUSTEL | Combrit | Finistère | 830 UFC/100 ml |
| GORRED | Plozévet | Finistère | 830 UFC/100 ml |
| TERRE SACREE-WEEK-END | Ajaccio | Corse-du-Sud | 827 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE NORD-CALE AUX CHEVAUX | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 814 UFC/100 ml |
| CABBE | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 810 UFC/100 ml |
| DU CENTRE | Erquy | Côtes-d'Armor | 810 UFC/100 ml |
| RUDEVENT | Île-d'Arz | Morbihan | 810 UFC/100 ml |
| RIVE GAUCHE - LES FLOTS DU SUD | Palavas-les-Flots | Hérault | 805 UFC/100 ml |
| MOURE ROUGE | Cannes | Alpes-Maritimes | 800 UFC/100 ml |
| PORSMEUR | Porspoder | Finistère | 800 UFC/100 ml |
| PLAGE DU REY (LAC MARIN) | Soorts-Hossegor | Landes | 800 UFC/100 ml |
| SORLOCK | Mesquer | Loire-Atlantique | 800 UFC/100 ml |
| LE MEN DU | La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 800 UFC/100 ml |
| FACE A LA PISCINE | Saint-Pair-sur-Mer | Manche | 796 UFC/100 ml |
| PORTE D'ENFER | Anse-Bertrand | Guadeloupe | 791 UFC/100 ml |
| GABRES | Cannes | Alpes-Maritimes | 790 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE BAILLARGENT | Pointe-Noire | Guadeloupe | 770 UFC/100 ml |
| PLAGE BONNEGRACE CENTRE | Six-Fours-les-Plages | Var | 770 UFC/100 ml |
| LA BRECHE | Tracy-sur-Mer | Calvados | 760 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE | Trois-Rivières | Guadeloupe | 750 UFC/100 ml |
| AUDRESSELLES CENTRE PLAGE | Audresselles | Pas-de-Calais | 750 UFC/100 ml |
| PORS MABO | Trébeurden | Côtes-d'Armor | 740 UFC/100 ml |
| PLAGE DES POILUS | Saint-Brevin-les-Pins | Loire-Atlantique | 740 UFC/100 ml |
| PORT MARIA | Locmaria | Morbihan | 740 UFC/100 ml |
| LA PARATA | Ajaccio | Corse-du-Sud | 736 UFC/100 ml |
| ANSE DU BRICK | Fermanville | Manche | 734 UFC/100 ml |
| FACE AU CD 73 | Montmartin-sur-Mer | Manche | 734 UFC/100 ml |
| OYE-PLAGE LES HEMMES | Oye-Plage | Pas-de-Calais | 734 UFC/100 ml |
| LA FONTAINE ST CâME | Saint-Côme-de-Fresné | Calvados | 730 UFC/100 ml |
| FOND BANANE | Sainte-Luce | Martinique | 728 UFC/100 ml |
| ESCALLES CENTRE PLAGE | Escalles | Pas-de-Calais | 726 UFC/100 ml |
| PROMENADE DU SOLEIL | Antibes | Alpes-Maritimes | 720 UFC/100 ml |
| BAMBOU | Nice | Alpes-Maritimes | 720 UFC/100 ml |
| KERURUS NORD-EST | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 720 UFC/100 ml |
| LES CORSAIRES | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 720 UFC/100 ml |
| PLAGE DE L'HERMITAGE CENTRE | Saint-Paul | La Réunion | 710 UFC/100 ml |
| TREHERVE | Ambon | Morbihan | 710 UFC/100 ml |
| LE PALANDRIN | Pénestin | Morbihan | 700 UFC/100 ml |
| PLAGE TAMARIS | La Londe-les-Maures | Var | 700 UFC/100 ml |
| PLAGE PRINCIPALE | Moliets-et-Maa | Landes | 697 UFC/100 ml |
| KERLEVEN | La Forêt-Fouesnant | Finistère | 690 UFC/100 ml |
| PORS MATEANO | Landéda | Finistère | 690 UFC/100 ml |
| LA CALE | Lanvéoc | Finistère | 690 UFC/100 ml |
| ROCHEBONNE (Marines) | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Vendée | 683 UFC/100 ml |
| PLAGE DU CASINO | Bandol | Var | 680 UFC/100 ml |
| SAINT CIEUX | Lancieux | Côtes-d'Armor | 670 UFC/100 ml |
