Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Sites déclarés saison 2026 | 3 409 |
| Prélèvements saison 2025 | 33 907 |
| Sites avec au moins un prélèvement | 3 377 |
| Communes concernées | 1 711 |
| Départements | 97 |
| Taux d'appariement INSEE | 99,9 % |
| Sites géolocalisés en France | 3 384 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| site de baignade | 3 409 | le baigneur et le riverain | retenu |
| code de rapportage UE (résolveur ?) | 3 409 | l'analyste qui lit un rapport européen | l'identifiant CIRCULE bien — il figure dans le rapportage européen — mais un résolveur n'apporterait RIEN ici : avec 3 409 sites, chacun a déjà sa page et le code y est imprimé. Un résolveur ne se justifie que quand le volume dépasse ce qu'un annuaire peut couvrir, ce qui n'est pas le cas |
| commune | 1 711 | l'habitant et le vacancier | retenu |
| département | 97 | l'acteur régional | retenu |
| classement officiel | 5 | le baigneur (« l'eau est-elle bonne ? ») | SERAIT L'AXE LE PLUS DEMANDÉ, mais le code va de 0 à 4 sans nomenclature dans le fichier, alors que la classification française officielle s'écrit en lettres. On ne devine pas une traduction : le code est publié brut et on renvoie au profil officiel |
| type d'eau | 4 | celui qui cherche mer, lac ou rivière | retenu |
Les cinq limites
- Aucun classement traduit. Le code va de 0 à 4 et sa nomenclature n'accompagne pas le fichier. Nous publions le code brut et le lien vers le profil officiel — deviner serait facile et malhonnête.
- Aucune consigne sanitaire. Une interdiction se décide au jour le jour et s'affiche sur place.
- Les mesures ont un an de décalage sur la liste des sites : saison 2025 contre 2026.
- 25 sites ont une coordonnée hors de la zone attendue et ont été neutralisés plutôt qu'affichés au mauvais endroit.
- Aucune donnée sur les équipements — surveillance, accès, stationnement : le rapportage n'en contient pas.
Source : Ministère chargé de la Santé, base SISE-Baignades alimentée par les Agences régionales de santé — « Données de rapportage de la saison balnéaire », au titre de la directive 2006/7/CE. Liste des sites saison 2026 ; 33 907 prélèvements de la saison 2025. Licence Ouverte. Traitement du 2026-08-17.