Baignade — Guadeloupe
En Guadeloupe, 103 sites de baignade sont déclarés, répartis sur 26 communes.
Ce que nous avons fait. Nous croisons trois fichiers du rapportage européen : la liste des sites de la saison 2026, leurs caractéristiques et les 33 907 prélèvements de la saison 2025. Chaque site est rattaché à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,9 %.
| Site | Commune | Type d'eau | Pic E. coli |
|---|---|---|---|
| ANSE COLAS | Anse-Bertrand | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| ANSE LABORDE | Anse-Bertrand | Eau côtière | 45 UFC/100 ml |
| ANSE PISTOLET | Anse-Bertrand | Eau côtière | 234 UFC/100 ml |
| PETITE CHAPELLE | Anse-Bertrand | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| PORTE D'ENFER | Anse-Bertrand | Eau côtière | 791 UFC/100 ml |
| ANSE A SABLE | Bouillante | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| ANSE THOMAS | Bouillante | Eau côtière | 453 UFC/100 ml |
| MALENDURE | Bouillante | Eau côtière | 1 927 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE | Bouillante | Eau côtière | 1 148 UFC/100 ml |
| PETIT PEROU | Capesterre-Belle-Eau | Rivière | 0 UFC/100 ml |
| PLAGE DE SALEE - BANANIER | Capesterre-Belle-Eau | Eau côtière | 629 UFC/100 ml |
| ROSEAU | Capesterre-Belle-Eau | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| BERNARD | Capesterre-de-Marie-Galante | Eau côtière | 612 UFC/100 ml |
| FEUILLERE | Capesterre-de-Marie-Galante | Eau côtière | 580 UFC/100 ml |
| LES GALETS | Capesterre-de-Marie-Galante | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE M/GALANTE | Capesterre-de-Marie-Galante | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| BOURG-DESHAIES | Deshaies | Eau côtière | 470 UFC/100 ml |
| FERRY | Deshaies | Eau côtière | 4 300 UFC/100 ml |
| FOND HELLIOT | Deshaies | Rivière | 0 UFC/100 ml |
| GADET | Deshaies | Eau côtière | 942 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE ENTREE PLAGE | Deshaies | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| LA PERLE | Deshaies | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| TILLET | Deshaies | Eau côtière | 633 UFC/100 ml |
| BAIN DES AMOURS | Gourbeyre | Rivière | 234 UFC/100 ml |
| BASSIN BLEU - PALMISTE | Gourbeyre | Rivière | 179 UFC/100 ml |
| DOLE | Gourbeyre | Rivière | 0 UFC/100 ml |
| RIVIERE SENS | Gourbeyre | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| RIVIERE LAROSE | Goyave | Rivière | 290 UFC/100 ml |
| SAINT-CLAIR | Goyave | Eau côtière | 1 128 UFC/100 ml |
| 3EME PONT | Grand-Bourg | Eau côtière | 606 UFC/100 ml |
| FOLLE ANSE | Grand-Bourg | Eau côtière | 179 UFC/100 ml |
| LES BASSES | Grand-Bourg | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| LES TROIS ILETS | Grand-Bourg | Eau côtière | 142 UFC/100 ml |
| MURAT | Grand-Bourg | Eau côtière | 2 604 UFC/100 ml |
| BAIE MAHAULT | La Désirade | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| FIFI | La Désirade | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SOUFFLEUR | La Désirade | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| GRANDE RIVIERE DU LAMENTIN | Lamentin | Rivière | 2 383 UFC/100 ml |
| ANSE DUMONT | Le Gosier | Eau côtière | 568 UFC/100 ml |
| BAS DU FORT | Le Gosier | Eau côtière | 390 UFC/100 ml |
| BOURG (LA DATCHA) | Le Gosier | Eau côtière | 272 UFC/100 ml |
| LA VIELLE TOUR | Le Gosier | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| PETIT HAVRE | Le Gosier | Eau côtière | 144 UFC/100 ml |
| PTE DE LA VERDURE | Le Gosier | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| TABARIN P.E | Le Gosier | Eau côtière | 640 UFC/100 ml |
| BASSIN DU PARC ARCHEOLOGIQUE | Le Moule | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| L'AUTRE BORD | Le Moule | Eau côtière | 45 UFC/100 ml |
| LA BAIE DU MOULE | Le Moule | Eau côtière | 394 UFC/100 ml |
| LES DAUPHINS | Le Moule | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| SPOT P.E | Le Moule | Eau côtière | 670 UFC/100 ml |
| BABIN | Morne-à-l'Eau | Eau côtière | 633 UFC/100 ml |
| BASSIN DE VIEUX-BOURG | Morne-à-l'Eau | Eau côtière | 234 UFC/100 ml |
| BRAS DAVID | Petit-Bourg | Rivière | 1 358 UFC/100 ml |
| CASCADE AUX ECREVISSES | Petit-Bourg | Rivière | 1 195 UFC/100 ml |
| CORROSOL | Petit-Bourg | Rivière | 1 509 UFC/100 ml |
| DIANE | Petit-Bourg | Rivière | 0 UFC/100 ml |
| DUQUERRY | Petit-Bourg | Rivière | 683 UFC/100 ml |
| ANSE MAURICE | Petit-Canal | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| ACOMAT | Pointe-Noire | Rivière | 1 233 UFC/100 ml |
| ANSE CARAIBE | Pointe-Noire | Eau côtière | 621 UFC/100 ml |
| MARIGOT | Pointe-Noire | Eau côtière | 215 UFC/100 ml |
| PETITE ANSE BAILLARGENT | Pointe-Noire | Eau côtière | 770 UFC/100 ml |
| LE SOUFFLEUR | Port-Louis | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| POINTE D'ANTIGUES | Port-Louis | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| BAIN JAUNE | Saint-Claude | Rivière | 347 UFC/100 ml |
| RIVIERE ROUGE | Saint-Claude | Rivière | 160 UFC/100 ml |
| ANCHORAGE-ANSE DES ROCHERS | Saint-François | Eau côtière | 21 000 UFC/100 ml |
| ANSE A LA GOURDE | Saint-François | Eau côtière | 144 UFC/100 ml |
| COULE SALINE | Saint-François | Eau côtière | 4 800 UFC/100 ml |
| LA COCOTERAIE | Saint-François | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| LE LAGON | Saint-François | Eau côtière | 144 UFC/100 ml |
| MERIDIEN | Saint-François | Eau côtière | 1 000 UFC/100 ml |
| POINTE DES CHATEAUX-SALINES | Saint-François | Eau côtière | 144 UFC/100 ml |
| RAISINS CLAIRS | Saint-François | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| ANSE BAMBOU | Saint-Louis | Eau côtière | 10 305 UFC/100 ml |
| ANSE CANOT | Saint-Louis | Eau côtière | 109 UFC/100 ml |
| ANSE DE MAY | Saint-Louis | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| ANSE MOUSTIQUE | Saint-Louis | Eau côtière | 3 002 UFC/100 ml |
| BAIE DE SAINT LOUIS | Saint-Louis | Eau côtière | 143 UFC/100 ml |
| CHALET | Saint-Louis | Eau côtière | 179 UFC/100 ml |
| SAINT LOUIS | Saint-Louis | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| VIEUX FORT | Saint-Louis | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| BOIS JOLANT | Sainte-Anne | Eau côtière | 109 UFC/100 ml |
| LA CARAVELLE | Sainte-Anne | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| PIERRE ET VACANCES | Sainte-Anne | Eau côtière | 195 UFC/100 ml |
| PLAGE DU BOURG | Sainte-Anne | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| CLUNY | Sainte-Rose | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| CLUNY DES ISLES | Sainte-Rose | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LES AMANDIERS | Sainte-Rose | Eau côtière | 390 UFC/100 ml |
| MAMBIA | Sainte-Rose | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| SOFAIA | Sainte-Rose | Rivière | 15 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE N | Terre-de-Bas | Eau côtière | 1 502 UFC/100 ml |
| ANSE A GILOT | Terre-de-Haut | Eau côtière | 272 UFC/100 ml |
| ANSE FIGUIER | Terre-de-Haut | Eau côtière | 2 900 UFC/100 ml |
| ANSE MIRE | Terre-de-Haut | Eau côtière | 192 UFC/100 ml |
| ANSE RODRIGUE | Terre-de-Haut | Eau côtière | 327 UFC/100 ml |
| BOIS JOLI | Terre-de-Haut | Eau côtière | 126 UFC/100 ml |
| FOND DU CURE | Terre-de-Haut | Eau côtière | 2 427 UFC/100 ml |
| POMPIERE | Terre-de-Haut | Eau côtière | 375 UFC/100 ml |
| GRANDE ANSE | Trois-Rivières | Eau côtière | 750 UFC/100 ml |
| BOURG VIEUX-HABITANTS | Vieux-Habitants | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| ROCROY | Vieux-Habitants | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| VALLEE VERTE | Vieux-Habitants | Rivière | 3 400 UFC/100 ml |
Vous gérez un plan d'eau ouvert à la baignade ?
Un site de baignade — même privé, même sur un camping ou une base de loisirs — relève d'une surveillance sanitaire obligatoire : prélèvements réguliers, profil de baignade à tenir à jour, affichage des résultats. C'est la directive 2006/7/CE, transposée au code de la santé publique.
Cette obligation se sous-traite à un laboratoire d'analyses ou à un bureau spécialisé. Nous pouvons interroger des prestataires de votre région.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du nombre de prélèvements et de la saison.
Nous ne traduisons pas le classement. Le fichier porte un code numérique de 0 à 4, sans la nomenclature qui lui donnerait un sens, alors que la classification officielle française s'écrit en lettres (E, B, S, I). Nous publions donc le code tel quel et nous renvoyons au profil officiel du site, qui fait foi. Deviner la correspondance serait facile et malhonnête.
Ce site ne dit pas si l'on peut se baigner. Une interdiction se décide au jour le jour par l'ARS et s'affiche sur place. Nous publions des mesures passées, pas une autorisation.
Source : Ministère chargé de la Santé, base SISE-Baignades alimentée par les Agences régionales de santé — « Données de rapportage de la saison balnéaire », au titre de la directive 2006/7/CE. Liste des sites saison 2026 ; 33 907 prélèvements de la saison 2025. Licence Ouverte. Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce laboratoire. Nous posons la question pour vous sur la surveillance sanitaire d'un site de baignade auprès de ce laboratoire et d'autres de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le laboratoire qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le rapportage officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous gérez un site de baignade ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des laboratoires et bureaux spécialisés de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun laboratoire et ne conclut aucun contrat.