Baignade — Finistère
En Finistère, 269 sites de baignade sont déclarés, répartis sur 84 communes.
Ce que nous avons fait. Nous croisons trois fichiers du rapportage européen : la liste des sites de la saison 2026, leurs caractéristiques et les 33 907 prélèvements de la saison 2025. Chaque site est rattaché à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,9 %.
| Site | Commune | Type d'eau | Pic E. coli |
|---|---|---|---|
| KERRIC-BIHAN | Argol | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| ANSE DU CABESTAN | Audierne | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| CAPUCINS | Audierne | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SAINTE-EVETTE | Audierne | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| TRESCADEC | Audierne | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| LESVEN | Beuzec-Cap-Sizun | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| PORS PERON | Beuzec-Cap-Sizun | Eau côtière | 290 UFC/100 ml |
| MOULIN BLANC (1ER POTEAU) | Brest | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| SAINTE-ANNE-DU-PORTZIC | Brest | Eau côtière | 1 600 UFC/100 ml |
| LETTY | Bénodet | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| PETITE PLAGE | Bénodet | Eau côtière | 139 UFC/100 ml |
| POINTE SAINT-GILLES | Bénodet | Eau côtière | 1 100 UFC/100 ml |
| TREZ | Bénodet | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| CORREJOU | Camaret-sur-Mer | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| KERLOC'H | Camaret-sur-Mer | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| VERIAC'H | Camaret-sur-Mer | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| CLOUET | Carantec | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| GREVE BLANCHE | Carantec | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| KELENN | Carantec | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| BELLANGENET | Clohars-Carnoët | Eau côtière | 480 UFC/100 ml |
| GRANDS SABLES | Clohars-Carnoët | Eau côtière | 2 900 UFC/100 ml |
| KERROU | Clohars-Carnoët | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PORSGASTEL | Clohars-Carnoët | Eau côtière | 610 UFC/100 ml |
| PORSGUERREC | Clohars-Carnoët | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| THEOLEN | Cléden-Cap-Sizun | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| AN AMIED | Cléder | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| KERFISSIEN | Cléder | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| KERVALIOU | Cléder | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| KERMOR | Combrit | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| PEN MORVAN | Combrit | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| TREUSTEL | Combrit | Eau côtière | 830 UFC/100 ml |
| DRENNEC (EST)-STAMADEC | Commana | Lac | 130 UFC/100 ml |
| BELLE ETOILE | Concarneau | Eau côtière | 250 UFC/100 ml |
| COAT-PIN | Concarneau | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| CORNOUAILLE | Concarneau | Eau côtière | 3 800 UFC/100 ml |
| DAMES | Concarneau | Eau côtière | 290 UFC/100 ml |
| GRAND LARGE | Concarneau | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERNOUS | Concarneau | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| LES BOUCHERS | Concarneau | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| MINE | Concarneau | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| PORZOU | Concarneau | Eau côtière | 3 700 UFC/100 ml |
| RODEL-LA CROIX | Concarneau | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| SABLES BLANCS | Concarneau | Eau côtière | 460 UFC/100 ml |
| ABER | Crozon | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| GOULIEN | Crozon | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KADOR | Crozon | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERSIGUENOU | Crozon | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| MORGAT (LE LOC'H) | Crozon | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| MORGAT (TOUL AN TREZ) | Crozon | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PORTZIC | Crozon | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| POSTOLONNEC | Crozon | Eau côtière | 230 UFC/100 ml |
| POUL (LE GUERN) | Crozon | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| TREZ ROUZ | Crozon | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| DAMES | Douarnenez | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PORS CAD | Douarnenez | Eau côtière | 370 UFC/100 ml |
| RHEUN | Douarnenez | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| RIS | Douarnenez | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| SABLES BLANCS | Douarnenez | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| SAINT-JEAN | Douarnenez | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| CAP COZ | Fouesnant | Eau côtière | 230 UFC/100 ml |
| DUNES | Fouesnant | Eau côtière | 310 UFC/100 ml |
| GLENAN-BANANEC | Fouesnant | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| GLENAN-ST NICOLAS | Fouesnant | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERAMBIGORN | Fouesnant | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| KERLER | Fouesnant | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERVELTREC | Fouesnant | Eau côtière | 370 UFC/100 ml |
| MANER COAT CLEVAREC | Fouesnant | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| OISEAUX | Fouesnant | Eau côtière | 190 UFC/100 ml |
| GREVE BLANCHE | Guilvinec | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| GREVE JAUNE | Guilvinec | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| VELIN IZELLA | Guimaëc | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| MOULIN BLANC (COSTOUR) | Guipavas | Eau côtière | 310 UFC/100 ml |
| PEN AN TRAON | Guipavas | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| BARRACHOU | Guissény | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| CROIX | Guissény | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| CURNIC | Guissény | Eau côtière | 2 100 UFC/100 ml |
| DIBENNOU | Guissény | Eau côtière | 400 UFC/100 ml |
| LA SECHERIE (VOUGOT) | Guissény | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| KERDREOLET | Hôpital-Camfrout | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| TIBIDY | Hôpital-Camfrout | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| TREZ MALAOUEN | Kerlaz | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| BOUTROUILLES | Kerlouan | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| FANAL (NEIZ-VRAN) | Kerlouan | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| KARRECK HIR | Kerlouan | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| LERRET | Kerlouan | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| MENEZ HAM | Kerlouan | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| NODEVEN (RUDULOC) | Kerlouan | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| POUL FEUNTEUN | Kerlouan | Eau côtière | 850 UFC/100 ml |
| ROC'H AR GONC | Kerlouan | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERLEVEN | La Forêt-Fouesnant | Eau côtière | 690 UFC/100 ml |
| GOUEROU | Lampaul-Plouarzel | Eau côtière | 850 UFC/100 ml |
| PORS AR GORET | Lampaul-Plouarzel | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PORS AR MARC'H | Lampaul-Plouarzel | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| PORSGUEN | Lampaul-Plouarzel | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| TROIS MOUTONS | Lampaul-Ploudalmézeau | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| CHATEAU | Landunvez | Eau côtière | 2 400 UFC/100 ml |
| GWEN TREZ | Landunvez | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| GWISSELIER | Landunvez | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| PENFOUL | Landunvez | Eau côtière | 11 000 UFC/100 ml |
| REDAN | Landunvez | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| ROCHARD | Landunvez | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| TREMAZAN | Landunvez | Eau côtière | 3 400 UFC/100 ml |
| VERLEN | Landunvez | Eau côtière | 6 100 UFC/100 ml |
| ANGES | Landéda | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| BROUENNOU | Landéda | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| PLOUGOURI | Landéda | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| PORS MATEANO | Landéda | Eau côtière | 690 UFC/100 ml |
| SAINTE-MARGUERITE | Landéda | Eau côtière | 420 UFC/100 ml |
| CRAPAUD | Lanildut | Eau côtière | — |
| LA CALE | Lanvéoc | Eau côtière | 690 UFC/100 ml |
| BLANCS SABLONS | Le Conquet | Eau côtière | 310 UFC/100 ml |
| LE BILOU | Le Conquet | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| PORS LIOGAN | Le Conquet | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PORTEZ | Le Conquet | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| MOULIN BLANC (CANTINE) | Le Relecq-Kerhuon | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| PASSAGE | Le Relecq-Kerhuon | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| PORSMILIN | Locmaria-Plouzané | Eau côtière | 440 UFC/100 ml |
| PORTEZ | Locmaria-Plouzané | Eau côtière | 280 UFC/100 ml |
| TREGANA | Locmaria-Plouzané | Eau côtière | 270 UFC/100 ml |
| FOND DE LA BAIE | Locquirec | Eau côtière | 560 UFC/100 ml |
| MOULIN DE LA RIVE | Locquirec | Eau côtière | 0 UFC/100 ml |
| PORS AR VILLEC | Locquirec | Eau côtière | 390 UFC/100 ml |
| PORT | Locquirec | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| POUL RODOU | Locquirec | Eau côtière | 870 UFC/100 ml |
| SABLES BLANCS | Locquirec | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| EZER | Loctudy | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| KERVILZIC | Loctudy | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| LANGOZ | Loctudy | Eau côtière | 290 UFC/100 ml |
| LODONNEC | Loctudy | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| POULLUEN | Loctudy | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| SABLES BLANCS | Loctudy | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| POINTE DU BENDY | Logonna-Daoulas | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PORSISQUIN | Logonna-Daoulas | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| YELENN | Logonna-Daoulas | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| KERFANY | Moëlan-sur-Mer | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| TRENEZ | Moëlan-sur-Mer | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| DOURVEIL | Névez | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PORT MANECH | Névez | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| RAGUENES | Névez | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| ROSPICO | Névez | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| LE PRAT | Ouessant | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PORS ARLAN | Ouessant | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PORS CORS | Ouessant | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| YUSIN | Ouessant | Eau côtière | 230 UFC/100 ml |
| JOIE | Penmarch | Eau côtière | 1 600 UFC/100 ml |
| PORS CARN | Penmarch | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| STEIR | Penmarch | Eau côtière | 76 UFC/100 ml |
| LES 4 VENTS | Plobannalec-Lesconil | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PETITE PLAGE | Plobannalec-Lesconil | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| BAIE DES TREPASSES | Plogoff | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LOC'H | Plogoff | Eau côtière | 1 200 UFC/100 ml |
| TORCHE | Plomeur | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERVIJEN | Plomodiern | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| LESTREVET | Plomodiern | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PORS AR VAG | Plomodiern | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| KERVEL | Plonévez-Porzay | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| SAINTE-ANNE-LA-PALUD | Plonévez-Porzay | Eau côtière | 350 UFC/100 ml |
| CORSEN | Plouarzel | Eau côtière | 400 UFC/100 ml |
| PORS SEVIGNE | Plouarzel | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| PORSMAN | Plouarzel | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| RUSCUMUNOC | Plouarzel | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| KERDENIEL | Ploudalmézeau | Eau côtière | 590 UFC/100 ml |
| PORS AR VILIN VRAS | Ploudalmézeau | Eau côtière | 270 UFC/100 ml |
| PORS GUEN | Ploudalmézeau | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| TREOMPAN | Ploudalmézeau | Eau côtière | 200 UFC/100 ml |
| PORSMEUR | Plouescat | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| POULFOEN | Plouescat | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| GUERZIT | Plougasnou | Eau côtière | 2 700 UFC/100 ml |
| PORT BLANC | Plougasnou | Eau côtière | 1 100 UFC/100 ml |
| SAINT-SAMSON | Plougasnou | Eau côtière | 210 UFC/100 ml |
| TREGASTEL | Plougasnou | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| L'AUBERLAC'H (PORT) | Plougastel-Daoulas | Eau côtière | 45 UFC/100 ml |
| LARMOR | Plougastel-Daoulas | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PORSGUEN | Plougastel-Daoulas | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PORSMEUR | Plougastel-Daoulas | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| BERTHEAUME | Plougonvelin | Eau côtière | 610 UFC/100 ml |
| SAINTE-ANNE | Plougonvelin | Eau côtière | — |
| TREZ HIR | Plougonvelin | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| GUILLEC | Plougoulm | Eau côtière | 550 UFC/100 ml |
| TOUL AN OUCH | Plougoulm | Eau côtière | 1 100 UFC/100 ml |
| BASSINIG | Plouguerneau | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| CREAC'H AN AVEL | Plouguerneau | Eau côtière | 2 200 UFC/100 ml |
| GREVE BLANCHE | Plouguerneau | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| KERVENNY | Plouguerneau | Eau côtière | 430 UFC/100 ml |
| KOREJOU | Plouguerneau | Eau côtière | 440 UFC/100 ml |
| PORZ GWEN | Plouguerneau | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| SAINT-CAVA | Plouguerneau | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| ZORN | Plouguerneau | Eau côtière | 3 100 UFC/100 ml |
| GWENDREZ | Plouhinec | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| KERSINY | Plouhinec | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| LEZAROUAN | Plouhinec | Eau côtière | 130 UFC/100 ml |
| MESPEURLEUC | Plouhinec | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SAINT-JULIEN | Plouhinec | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| ILLIEN | Ploumoguer | Eau côtière | 1 500 UFC/100 ml |
| PORSMOGUER-KERHORNOU | Ploumoguer | Eau côtière | 1 800 UFC/100 ml |
| CHARDONS BLEUS | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| CRAPAUD | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| GARO | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| KERURUS NORD-EST | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 720 UFC/100 ml |
| KERURUS SUD-OUEST | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| LE MENHIR | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 200 UFC/100 ml |
| LIVIDIC | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 270 UFC/100 ml |
| PHARE | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SCLUZ | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 1 000 UFC/100 ml |
| TOUR BLANCHE | Plounéour-Brignogan-plages | Eau côtière | 2 000 UFC/100 ml |
| ODE VRAS | Plounévez-Lochrist | Eau côtière | 640 UFC/100 ml |
| LANORGANT | Plouvorn | Lac | 390 UFC/100 ml |
| DELLEC | Plouzané | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| MINOU | Plouzané | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| RU VEIN | Plovan | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| GORRED | Plozévet | Eau côtière | 830 UFC/100 ml |
| KERREST (LE MENHIR) | Plozévet | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| TY ANQUER | Ploéven | Eau côtière | 290 UFC/100 ml |
| BOURG | Porspoder | Eau côtière | 550 UFC/100 ml |
| COLONS | Porspoder | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| DAMES | Porspoder | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| MAZOU | Porspoder | Eau côtière | 7 100 UFC/100 ml |
| MELON | Porspoder | Eau côtière | 1 100 UFC/100 ml |
| PORSMEUR | Porspoder | Eau côtière | 800 UFC/100 ml |
| PENHORS (POSTE DE SECOURS) | Pouldreuzic | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| SAINT-LEGER | Riec-sur-Bélon | Eau de transition | 130 UFC/100 ml |
| GRANDE GREVE | Roscoff | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| ROC'H KROUM | Roscoff | Eau côtière | 290 UFC/100 ml |
| RUGUEL | Roscoff | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| TRAON ERCH | Roscoff | Eau côtière | 480 UFC/100 ml |
| PLAN D'EAU DU BOURG | Saint-Derrien | Lac | 94 UFC/100 ml |
| TRONOEN | Saint-Jean-Trolimon | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SAINT-JEAN (DONNANT) | Saint-Jean-du-Doigt | Eau côtière | 310 UFC/100 ml |
| CAMEROS | Saint-Nic | Eau côtière | 230 UFC/100 ml |
| PENTREZ (FACE MENEZ BICHEN) | Saint-Nic | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| BENNIGUET | Saint-Pabu | Eau côtière | 180 UFC/100 ml |
| CORN AR GAZEL | Saint-Pabu | Eau côtière | 310 UFC/100 ml |
| COULOUARN | Saint-Pabu | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| ERLEAC'H | Saint-Pabu | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| GANAOC | Saint-Pabu | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| MAN | Saint-Pol-de-Léon | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| SAINTE-ANNE (LARGE) | Saint-Pol-de-Léon | Eau côtière | 450 UFC/100 ml |
| DOSSEN | Santec | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| POULDU LE PRAT | Santec | Eau côtière | 850 UFC/100 ml |
| THEVEN | Santec | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| PORT MOGUERIEC | Sibiril | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| DRENNEC (OUEST) | Sizun | Lac | 110 UFC/100 ml |
| PORS LOUS | Telgruc-sur-Mer | Eau côtière | 330 UFC/100 ml |
| TREZBELLEC | Telgruc-sur-Mer | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERSAUX | Treffiagat | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LEHAN | Treffiagat | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| PORS TREILLEN | Treffiagat | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SKIVIDAN | Treffiagat | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| KEREMMA | Tréflez | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| KERMABEC | Tréguennec | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| DON | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERDALLE-KERANNOUAT-KEROUINI | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERSIDAN | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LA BALEINE | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LOC'H ROZ | Trégunc | Eau côtière | 140 UFC/100 ml |
| PENDRUC-KERLAEREN | Trégunc | Eau côtière | 400 UFC/100 ml |
| PENLOC'H | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| POULDOHAN | Trégunc | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| STEIRGRECH | Trégunc | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| TRESCAO | Trégunc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| KERBINIGOU | Tréogat | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE | Île-Tudy | Eau côtière | 77 UFC/100 ml |
| TEVEN | Île-Tudy | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| GREVE BLANCHE | Île-de-Batz | Eau côtière | 94 UFC/100 ml |
| PORS ALLIOU | Île-de-Batz | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| PORS KERNOK | Île-de-Batz | Eau côtière | 46 UFC/100 ml |
| CALE DU PHARE | Île-de-Sein | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| QUAI DES PAIMPOLAIS | Île-de-Sein | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| SABLES BLANCS | Île-de-Sein | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
Vous gérez un plan d'eau ouvert à la baignade ?
Un site de baignade — même privé, même sur un camping ou une base de loisirs — relève d'une surveillance sanitaire obligatoire : prélèvements réguliers, profil de baignade à tenir à jour, affichage des résultats. C'est la directive 2006/7/CE, transposée au code de la santé publique.
Cette obligation se sous-traite à un laboratoire d'analyses ou à un bureau spécialisé. Nous pouvons interroger des prestataires de votre région.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du nombre de prélèvements et de la saison.
Nous ne traduisons pas le classement. Le fichier porte un code numérique de 0 à 4, sans la nomenclature qui lui donnerait un sens, alors que la classification officielle française s'écrit en lettres (E, B, S, I). Nous publions donc le code tel quel et nous renvoyons au profil officiel du site, qui fait foi. Deviner la correspondance serait facile et malhonnête.
Ce site ne dit pas si l'on peut se baigner. Une interdiction se décide au jour le jour par l'ARS et s'affiche sur place. Nous publions des mesures passées, pas une autorisation.
Source : Ministère chargé de la Santé, base SISE-Baignades alimentée par les Agences régionales de santé — « Données de rapportage de la saison balnéaire », au titre de la directive 2006/7/CE. Liste des sites saison 2026 ; 33 907 prélèvements de la saison 2025. Licence Ouverte. Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce laboratoire. Nous posons la question pour vous sur la surveillance sanitaire d'un site de baignade auprès de ce laboratoire et d'autres de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le laboratoire qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le rapportage officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous gérez un site de baignade ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des laboratoires et bureaux spécialisés de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun laboratoire et ne conclut aucun contrat.