Baignade — Bouches-du-Rhône
En Bouches-du-Rhône, 85 sites de baignade sont déclarés, répartis sur 22 communes.
Ce que nous avons fait. Nous croisons trois fichiers du rapportage européen : la liste des sites de la saison 2026, leurs caractéristiques et les 33 907 prélèvements de la saison 2025. Chaque site est rattaché à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,9 %.
| Site | Commune | Type d'eau | Pic E. coli |
|---|---|---|---|
| BEAUDUC | Arles | Eau côtière | 353 UFC/100 ml |
| PIEMANSON | Arles | Eau côtière | 289 UFC/100 ml |
| CHAMPIGNY | Berre-l'Étang | Eau de transition | 93 UFC/100 ml |
| LE PASSET | Berre-l'Étang | Eau de transition | 306 UFC/100 ml |
| CAP ROUSSET | Carry-le-Rouet | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| LA TUILIERE | Carry-le-Rouet | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| LES EAUX SALEES | Carry-le-Rouet | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PLAGE FERNANDEL | Carry-le-Rouet | Eau côtière | 92 UFC/100 ml |
| ROUET PLAGE | Carry-le-Rouet | Eau côtière | 178 UFC/100 ml |
| ANSE DE L'ARENE | Cassis | Eau côtière | 126 UFC/100 ml |
| BESTOUAN | Cassis | Eau côtière | 306 UFC/100 ml |
| CORTON | Cassis | Eau côtière | 213 UFC/100 ml |
| GRANDE MER | Cassis | Eau côtière | 612 UFC/100 ml |
| JAI SUD | Châteauneuf-les-Martigues | Eau de transition | 61 UFC/100 ml |
| LA REDONNE | Ensuès-la-Redonne | Eau côtière | 195 UFC/100 ml |
| LES FIGUIERES | Ensuès-la-Redonne | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| CAVAOU | Fos-sur-Mer | Eau côtière | 30 UFC/100 ml |
| GRANDE PLAGE | Fos-sur-Mer | Eau côtière | 125 UFC/100 ml |
| LA ROMANIQUETTE | Istres | Eau de transition | 467 UFC/100 ml |
| LE RANQUET | Istres | Eau de transition | 272 UFC/100 ml |
| MONTEAU | Istres | Eau de transition | 955 UFC/100 ml |
| VARAGE SAINT MITRE ISTRES | Istres | Eau de transition | 143 UFC/100 ml |
| ARENE CROS | La Ciotat | Eau côtière | 142 UFC/100 ml |
| CAPUCINS EST | La Ciotat | Eau côtière | 994 UFC/100 ml |
| CAPUCINS OUEST | La Ciotat | Eau côtière | 230 UFC/100 ml |
| CYRNOS | La Ciotat | Eau côtière | 143 UFC/100 ml |
| FIGUEROLLES | La Ciotat | Eau côtière | 309 UFC/100 ml |
| FONTSAINTE | La Ciotat | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LUMIERE | La Ciotat | Eau côtière | 109 UFC/100 ml |
| MUGEL | La Ciotat | Eau côtière | 160 UFC/100 ml |
| SAINT JEAN ROCHES PLATES | La Ciotat | Eau côtière | 441 UFC/100 ml |
| LES ISCLES | La Roque-d'Anthéron | Lac | 177 UFC/100 ml |
| JAI NORD | Marignane | Eau de transition | 77 UFC/100 ml |
| ANSE DES PHOCEENS | Marseille | Eau côtière | 6 648 UFC/100 ml |
| ANSE DES SABLETTES | Marseille | Eau côtière | 3 212 UFC/100 ml |
| BAINS DES DAMES | Marseille | Eau côtière | 347 UFC/100 ml |
| BONNE BRISE | Marseille | Eau côtière | 125 UFC/100 ml |
| BONNEVEINE | Marseille | Eau côtière | 9 042 UFC/100 ml |
| BORELY (CHAMP DE COURSES) | Marseille | Eau côtière | 34 659 UFC/100 ml |
| CATALANS | Marseille | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| DAVID (PRADO SUD) | Marseille | Eau côtière | 627 UFC/100 ml |
| EN VAU | Marseille | Eau côtière | 143 UFC/100 ml |
| GRAND ROUCAS (PRADO NORD) | Marseille | Eau côtière | 646 UFC/100 ml |
| L'HUVEAUNE | Marseille | Eau côtière | 20 794 UFC/100 ml |
| LA LAVE (SITE DE CORBIERES) | Marseille | Eau côtière | 882 UFC/100 ml |
| LE FORTIN (SITE DE CORBIERES) | Marseille | Eau côtière | 329 UFC/100 ml |
| LES GOUDES | Marseille | Eau côtière | 2 535 UFC/100 ml |
| MORGIOU | Marseille | Eau côtière | 374 UFC/100 ml |
| POINTE ROUGE | Marseille | Eau côtière | 8 329 UFC/100 ml |
| PORT PIN | Marseille | Eau côtière | 93 UFC/100 ml |
| PROPHETE | Marseille | Eau côtière | 215 UFC/100 ml |
| SAINT ESTEVE (FRIOUL) | Marseille | Eau côtière | 7 683 UFC/100 ml |
| SORMIOU | Marseille | Eau côtière | 178 UFC/100 ml |
| VIEILLE CHAPELLE | Marseille | Eau côtière | 7 020 UFC/100 ml |
| ANSE DE BONNIEU | Martigues | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| ANSE DE COURONNE VIEILLE | Martigues | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| ANSE DES TAMARIS | Martigues | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| CARRO | Martigues | Eau côtière | 419 UFC/100 ml |
| FERRIERES (tang de Berre) | Martigues | Eau de transition | 77 UFC/100 ml |
| FIGUEROLLE ETANG DE BERRE | Martigues | Eau de transition | 1 880 UFC/100 ml |
| LES LAURONS | Martigues | Eau côtière | 61 UFC/100 ml |
| PLAGE DE BONNIEU | Martigues | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| PLAGES DE LA SAULCE ET DE SAINTE CROIX | Martigues | Eau côtière | 45 UFC/100 ml |
| VERDON | Martigues | Eau côtière | 3 225 UFC/100 ml |
| DROP IN PAYS D'AIX | Peyrolles-en-Provence | Lac | — |
| Lac de peyrolles | Peyrolles-en-Provence | Lac | 1 751 UFC/100 ml |
| NAPOLEON | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| OLGA | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| AIGUES DOUCE | Port-de-Bouc | Eau côtière | 126 UFC/100 ml |
| BOTTAI | Port-de-Bouc | Eau côtière | 1 567 UFC/100 ml |
| FROMAGE | Port-de-Bouc | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| LA LEQUE | Port-de-Bouc | Eau côtière | 110 UFC/100 ml |
| PLAGE DES COMBATTANTS | Port-de-Bouc | Eau côtière | 1 336 UFC/100 ml |
| PLAGE DES OURS | Port-de-Bouc | Eau côtière | 178 UFC/100 ml |
| LES ROBINSONS | Rognac | Eau de transition | 45 UFC/100 ml |
| PLAGE DES CABASSONS | Saint-Chamas | Eau de transition | 215 UFC/100 ml |
| MASSANE | Saint-Mitre-les-Remparts | Eau de transition | 389 UFC/100 ml |
| PATORGUE | Saint-Mitre-les-Remparts | Eau de transition | 289 UFC/100 ml |
| BRISE DE MER | Saintes-Maries-de-la-Mer | Eau côtière | 289 UFC/100 ml |
| CRIN BLANC | Saintes-Maries-de-la-Mer | Eau côtière | 267 UFC/100 ml |
| LES ARENES | Saintes-Maries-de-la-Mer | Eau côtière | 248 UFC/100 ml |
| BAUMETTES | Sausset-les-Pins | Eau côtière | 15 UFC/100 ml |
| CORNICHE | Sausset-les-Pins | Eau côtière | 76 UFC/100 ml |
| MARETTE | Vitrolles | Eau de transition | 311 UFC/100 ml |
| MARINA PLAGE | Vitrolles | Eau de transition | 93 UFC/100 ml |
Vous gérez un plan d'eau ouvert à la baignade ?
Un site de baignade — même privé, même sur un camping ou une base de loisirs — relève d'une surveillance sanitaire obligatoire : prélèvements réguliers, profil de baignade à tenir à jour, affichage des résultats. C'est la directive 2006/7/CE, transposée au code de la santé publique.
Cette obligation se sous-traite à un laboratoire d'analyses ou à un bureau spécialisé. Nous pouvons interroger des prestataires de votre région.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du nombre de prélèvements et de la saison.
Nous ne traduisons pas le classement. Le fichier porte un code numérique de 0 à 4, sans la nomenclature qui lui donnerait un sens, alors que la classification officielle française s'écrit en lettres (E, B, S, I). Nous publions donc le code tel quel et nous renvoyons au profil officiel du site, qui fait foi. Deviner la correspondance serait facile et malhonnête.
Ce site ne dit pas si l'on peut se baigner. Une interdiction se décide au jour le jour par l'ARS et s'affiche sur place. Nous publions des mesures passées, pas une autorisation.
Source : Ministère chargé de la Santé, base SISE-Baignades alimentée par les Agences régionales de santé — « Données de rapportage de la saison balnéaire », au titre de la directive 2006/7/CE. Liste des sites saison 2026 ; 33 907 prélèvements de la saison 2025. Licence Ouverte. Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce laboratoire. Nous posons la question pour vous sur la surveillance sanitaire d'un site de baignade auprès de ce laboratoire et d'autres de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le laboratoire qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le rapportage officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous gérez un site de baignade ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des laboratoires et bureaux spécialisés de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun laboratoire et ne conclut aucun contrat.